取消
产品型号:
SKS-0805S
技术特点:
1)完全符合IEC61000-4-8、EN61000-4-8以及GB/T17626.8的较新标准;
2)磁场强度达到1200A/m,可以满足各类产品标准的严酷等级;
3)根据输入电压的频率(50Hz/60Hz)决定输出磁场的频率;
4)数码显示磁场强度及运行时间。
符合标准:
IEC61000-4-8 EN61000-4-8 GB/T 17626.8
应用领域:
医疗器械、照明用具、通讯设备、低压电器、信息技术设备、电子零部件、汽车电子
技术参数:
设备型号 | SKS-0805S |
输出电压 | 0.5A/m-1000A/m |
输出电压极性 | 50Hz/60Hz正弦波 |
仪器工作电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
环境温度:10~35℃ | |
相对湿度:10%~65% | |
输出方式 | 稳定持续方式工作时的输出电流范围: 0.5A-500A/m; |
短时方式工作时的输出电流范围:500A-1200A/m | |
仪器使用环境 | 大气压:86~106 kPa |
主机尺寸(W×D×H) | 480 mm×550 mm×780 mm |
主机重量 | 约135kg |
注:磁场强度用A/m表示,1A/m相当于自由空间的电磁感应强度为1.26μT |
配件:配合用线圈
产品型号 | SKS-08DTX-08 | SKS-08STX-08 | SKS-08DTX-12 | SKS-08STX-12 | SKS-0805DTX-06 | |
霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线3m圈 | ||
输出电流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | |||||
电流波形 附加畸变率 | <8% | |||||
工作方式 | 持续场强 | 0~100A/m,1~9999s | 0~500A/m,1~9999min | 30A/m(3m间距) 45A/m(2m间距) 60A/m(1m间距) | ||
瞬间场强 | 100~1000A/m,1~3s | 500~1000A/m,1~3s | / | |||
天线尺寸 | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 3000mm×3000mm | |
(W×D×H) | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×3000mm | |
被试品尺寸 | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 大型医疗设备 | |
(W×D×H) | ×1 mm | ×0.5 mm | ×1 mm | ×0.5 mm | ||
天线直径 | 8 mm | 12 mm | 9 mm | |||
天线重量 | 约40kg | 约6kg | 约50kg | 约10kg | 约100kg | |
测试桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm | |||||
测试桌重量 | 5kg | |||||
注:磁场强度用A/m表示,1A/m相当于自由空间的电磁感应强度为1.26μT; |
单环天线
霍尔姆赫兹线圈
三米霍尔姆赫兹线圈
产品型号:
SKS-0805S
技术特点:
1)完全符合IEC61000-4-8、EN61000-4-8以及GB/T17626.8的较新标准;
2)磁场强度达到1200A/m,可以满足各类产品标准的严酷等级;
3)根据输入电压的频率(50Hz/60Hz)决定输出磁场的频率;
4)数码显示磁场强度及运行时间。
符合标准:
IEC61000-4-8 EN61000-4-8 GB/T 17626.8
应用领域:
医疗器械、照明用具、通讯设备、低压电器、信息技术设备、电子零部件、汽车电子
技术参数:
设备型号 | SKS-0805S |
输出电压 | 0.5A/m-1000A/m |
输出电压极性 | 50Hz/60Hz正弦波 |
仪器工作电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
环境温度:10~35℃ | |
相对湿度:10%~65% | |
输出方式 | 稳定持续方式工作时的输出电流范围: 0.5A-500A/m; |
短时方式工作时的输出电流范围:500A-1200A/m | |
仪器使用环境 | 大气压:86~106 kPa |
主机尺寸(W×D×H) | 480 mm×550 mm×780 mm |
主机重量 | 约135kg |
注:磁场强度用A/m表示,1A/m相当于自由空间的电磁感应强度为1.26μT |
配件:配合用线圈
产品型号 | SKS-08DTX-08 | SKS-08STX-08 | SKS-08DTX-12 | SKS-08STX-12 | SKS-0805DTX-06 | |
霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线3m圈 | ||
输出电流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | |||||
电流波形 附加畸变率 | <8% | |||||
工作方式 | 持续场强 | 0~100A/m,1~9999s | 0~500A/m,1~9999min | 30A/m(3m间距) 45A/m(2m间距) 60A/m(1m间距) | ||
瞬间场强 | 100~1000A/m,1~3s | 500~1000A/m,1~3s | / | |||
天线尺寸 | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 3000mm×3000mm | |
(W×D×H) | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×3000mm | |
被试品尺寸 | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 大型医疗设备 | |
(W×D×H) | ×1 mm | ×0.5 mm | ×1 mm | ×0.5 mm | ||
天线直径 | 8 mm | 12 mm | 9 mm | |||
天线重量 | 约40kg | 约6kg | 约50kg | 约10kg | 约100kg | |
测试桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm | |||||
测试桌重量 | 5kg | |||||
注:磁场强度用A/m表示,1A/m相当于自由空间的电磁感应强度为1.26μT; |
单环天线
霍尔姆赫兹线圈
三米霍尔姆赫兹线圈